Una vez obtenidos los datos necesarios, se procede a elaborar el análisis de precios unitario. En el formato que se muestra a continuación podemos observar que en el encabezado de cada columna aparece una letra que nos muestra el proceso de cálculo para determinar el costo de cada uno de los elementos y componentes que forman parte de la estructura de costo del rubro en análisis:
Cuadro. 4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
Rubro: MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN 27X13X8 CM, MORTERO 1:6, E:1.5CM |
| Unidad: m2 |
Detalle: |
|
|
|
| Código: 1 |
EQUIPOS |
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
| A | B | C = A x B | R | D = C x R |
Implementos de seguridad industrial (5% MO) | | | | | 0.23870 |
Herramienta menor (5% MO) | | | | | 0.23870 |
Andamios | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.34100 |
Subtotal M | 0.81840 |
MANO DE OBRA |
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
| A | B | C = A x B | R | D = C x R |
Peón | 1 | 3.83 | 3.83 | 0.62 | 2.37460 |
Albañil | 1 | 3.87 | 3.87 | 0.62 | 2.39940 |
Subtotal N | 4.77400 |
MATERIALES |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
| | | A | B | C = A x B |
Cemento | kg | 3.28 | 0.15 | 0.49200 |
Arena | m3 | 0.016 | 18 | 0.28800 |
Ladrillo | u | 25 | 0.25 | 6.25000 |
Agua | m3 | 0.0027 | 0.87 | 0.00235 |
Subtotal O | 7.03235 |
TRANSPORTE |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
| | | A | B | C = A x B |
| | | | |
Subtotal P | 0.00000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) | 12.62475 |
| INDIRECTOS 15 % | 1.89371 |
| UTILIDAD 5 % | 0.63124 |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO | 15.14970 |
| VALOR OFERTADO | 15.15000 |
Son: QUINCE dólares con QUINCE centavos

|
|
|
|
|