Una vez obtenidos los datos necesarios, se procede a elaborar el análisis de precios unitario. En el formato que se muestra a continuación podemos observar que en el encabezado de cada columna aparece una letra que nos muestra el proceso de cálculo para determinar el costo de cada uno de los elementos y componentes que forman parte de la estructura de costo del rubro en análisis:
Cuadro 5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
Rubro: HORMIGÓN EN LOSA H.S 210 Kg/cm2. NO INCLUYE ENCOFRADO |
|
| Unidad: m3 |
Detalle: |
|
|
|
| Código: 353 |
EQUIPOS |
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
| A | B | C = A x B | R | D = C x R |
Implementos de seguridad industrial (5% MO) | | | | | 2.90150 |
Herramienta menor (5% MO) | | | | | 2.90150 |
Concretera | 1 | 4.23 | 4.23 | 1 | 4.23000 |
Vibrador | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.50000 |
Elevador | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.00000 |
Subtotal M | 17.53300 |
MANO DE OBRA |
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
| A | B | C = A x B | R | D = C x R |
Peón | 11 | 3.83 | 42.13 | 1 | 42.13000 |
Albañil | 2 | 3.87 | 7.74 | 1 | 7.74000 |
Operador de equipo liviano | 1 | 3.87 | 3.87 | 1 | 3.87000 |
Maestro mayor en ejecución de obras civiles | 1 | 4.29 | 4.29 | 1 | 4.29000 |
Subtotal N | 58.03000 |
MATERIALES |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
| | | A | B | C = A x B |
Arena gruesa | m3 | 0.67 | 15 | 10.05000 |
Grava | m3 | 0.67 | 15 | 10.05000 |
Cemento | kg | 420 | 0.15 | 63.00000 |
Agua | m3 | 0.19 | 0.87 | 0.16530 |
Subtotal O | 83.26530 |
TRANSPORTE |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
| | | A | B | C = A x B |
Arena gruesa | m3 | 0.67 | 1.5 | 1.00500 |
Grava | m3 | 0.67 | 1.5 | 1.00500 |
Subtotal P | 2.01000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) | 160.83830 |
| INDIRECTOS 15 % | 24.12575 |
| UTILIDAD 5 % | 8.04192 |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO | 193.00596 |
| VALOR OFERTADO | 193.01000 |