El costo de materiales se cotiza en los almacenes de venta de materiales de construcción establecidos en el lugar en donde se va a construir la obra. Dependiendo de la magnitud del proyecto podrÃa ser conveniente contactar directamente con el fabricante con el objetivo de abaratar costos.

Gráfico 6. Ejemplo de página web de uno de los varios distribuidores de materiales de construcción, por medio del cual se puede solicitar una cotización de materiales.

Gráfico 7. Ejemplo de formulario de cotización de materiales de construcción aplicado a través de la página web de uno de los varios distribuidores de materiales de construcción.

Gráfico 8. Ejemplo de la página web de uno de los varios distribuidores de materiales de construcción en donde aparece directamente el precio de cada material.
Al momento de considerar materiales para la elaboración de análisis de precios unitarios, se debe asegurar que el costo de los mismos se encuentre actualizado. También se debe tomar en cuenta que el precio de los materiales que se coloca en los análisis de precios unitarios no considera el impuesto al valor agregado IVA.
Al momento de elaborar el análisis de precios unitarios no se debe considerar los descuentos que eventualmente puedan ofrecer los distribuidores de materiales de construcción, ya que nada garantiza que dicho descuento se mantenga vigente al momento de la ejecución de la obra. Si al momento de la ejecución de la obra el constructor encuentra descuentos en el precio de los materiales, los puede considerar como un margen de defensa que puede compensar alzas no previstas por otros conceptos u otros productos.
Cuadro 3. Ejemplo de listado de precios de materiales de construcción
Nro. | Material | Unidad | PU $ |
1 | Agua | m3 | 0.87 |
2 | Agua_ | lt | 0.001 |
3 | Cemento | kg | 0.138 |
4 | Cemento_ | saco | 6.88 |
5 | Listón de encofrado | u | 1.5 |
6 | Clavos | kg | 2.62 |
7 | Acero de refuerzo | kg | 0.9 |
8 | Estacas, varios | u | 0.5 |
9 | Ladrillo | u | 0.18 |
10 | Aditivo plastificante-acelerante | kg | 1.4 |
11 | Rejilla de hierro fundido para sumidero peso = 155 libras | u | 92 |
12 | Pintura de tráfico | gl | 22.32 |
13 | Tapa y cerco de hierro para pozo de revisión D= 600mm | u | 95 |
14 | Diésel Premium | lt | 0.244 |
15 | TuberÃa Pvc rÃgido pared estructurada 500mm S5 rigidez anular 4KPa | m | 46.14 |
16 | TuberÃa PVC rÃgido pared estructurada Di =200 mm S6 rigidez anular 8KPa | m | 9.05 |
17 | TuberÃa Pvc rÃgido pared estructurada Di=160 mm S6 rigidez anular 8 KPa | m | 5.48 |
18 | Codo PVC-S E/C 45° D= 160mm | u | 10.77 |
19 | Material triturado 3/4" | m3 | 20 |
20 | TuberÃa Pvc rÃgido pared estructurada 300 mm S5 rigidez anular 4KPa | m | 15.46 |
21 | Asfalto Rc-250 | lt | 0.34 |
22 | Asfalto AC20 | lt | 0.34 |
23 | Micro esferas reflectivas | kg | 2 |
24 | Arena de secado | m3 | 18 |
25 | Arena fina | m3 | 18 |
26 | Arena gruesa | m3 | 13 |
27 | Grava | m3 | 13 |
28 | Piedra para empedrar | m3 | 17 |
29 | Material de mina (derecho de mina, explotación, cargada) | m3 | 2.16 |
30 | Material de sub-base clase 3 (derecho de mina explotación, cargada) | m3 | 5 |
31 | Material cribado 2" (derecho de mina, explotación, cargada) | m3 | 2.68 |
32 | Agregado que pasa tamiz #4 (explotación, cribado, cargado, derecho de mina) | m3 | 2.78 |
33 | Material triturado 1/2" | m3 | 21 |
34 | Material de mejoramiento | m3 | 5 |
35 | TuberÃa PVC PR 1/2 " | m | 1.35 |
36 | Toma de incorporación 1/2", rosca recta | u | 5.8 |
37 | Llave de acera Ø=1/2" | u | 6.49 |
38 | Universal Pvc Pr 1/2" | u | 1.05 |
39 | Teflón 3/4 grande alemana | rollo | 1.2 |
40 | Teflón pequeña | rollo | 0.6 |
41 | AdoquÃn gris vehicular F´c=350 Kg/cm2 e: 10 cm | u | 0.66 |
42 | Material sub base 2 (derecho de mina , explotación, cargada) | m3 | 11.15 |
43 | Polvo de piedra | m3 | 23 |
44 | Sifón tipo tetera de hormigón simple 500 mm | u | 58 |
45 | Material de base clase 1-A (Conforme a normativa MTOP) | u | 15 |
46 | Piedra para empedrar (parroquia Vilcabamba) | m3 | 15 |
47 | Material triturado 3/8 + filler | m3 | 23.21 |
48 | Lastre de rio (incluye transporte) | m3 | 7 |
49 | Encofrado metálico (moldes de paños H= 0.30 M) | ml | 0.67 |
50 | Curador para hormigón | kg | 3.6 |
