Cuadro 12. Presupuesto de Vivienda de Interés Social
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1. OBRAS PRELIMINARES | ||||
101 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 90 | 1.62 | 145.80 |
102 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN. | m2 | 90 | 1.20 | 108.00 |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||
201 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA PLATAFORMAS | m3 | 48 | 2.15 | 103.20 |
202 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MAQUINA EN PLINTOS | m3 | 16.26 | 2.30 | 37.40 |
203 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MANO | m3 | 11.49 | 10.51 | 120.76 |
204 | DESALOJO DE MATERIAL CARGADO A MÁQUINA | m3 | 3.28 | 3.56 | 11.68 |
205 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE REPOSICIÓN | m3 | 11.03 | 15.02 | 165.67 |
206 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO (PLINTOS Y ZANJAS) | m3 | 19.32 | 7.64 | 147.61 |
| 3. ESTRUCTURA | ||||
301 | REPLANTILLO DE H.S 140 Kg/CM2, e=5cm | m3 | 0.92 | 161.42 | 148.51 |
302 | PLINTOS DE HORMIGÓN H.S 210 Kg/cm2. EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO Y VIBRADOR | m3 | 2.71 | 227.91 | 617.64 |
303 | CADENAS H.S 210 Kg/cm2, 20x20cm | m3 | 1.91 | 231.60 | 442.36 |
304 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MORTERO 1:4 | m3 | 2.52 | 114.93 | 289.62 |
305 | CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO | m2 | 3.04 | 24.20 | 73.57 |
306 | COLUMNAS H.S 210 Kg/cm2, 25x25cm | m3 | 1.94 | 236.08 | 458.00 |
307 | VIGA DE H.S f´c= 210Kg/cm2; 15x20cm | m | 4.5 | 16.42 | 73.89 |
308 | LOSA MACISA DE ENTREPISO H.S 210Kg/cm2, e=8,5cm | m3 | 3.54 | 250.72 | 887.55 |
309 | MURO HORMIGÓN CICLOPEO 180Kg/cm2 (60% HS+40%PIEDRA) | m3 | 5.04 | 155.32 | 782.81 |
310 | DINTEL H.S 180Kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo) | m | 13.9 | 15.05 | 209.20 |
311 | MALLA ELECTROSOLDADA 4x150x150 (piso 0+00) | m2 | 42.32 | 3.88 | 164.20 |
312 | MALLA ELECTROSOLDADA 8x150x150 (losa N +2.50 m) | m2 | 60.66 | 10.52 | 638.14 |
313 | ACERO DE REFUERZO PROCESADO A MANO | kg | 926.81 | 2.08 | 1927.77 |
| 4. MAMPOSTERÍA | ||||
401 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE E =10 cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm. | m2 | 71.29 | 14.28 | 1018.02 |
402 | MARCO DE FACHADA (Marco exterior de ventana) | m | 21.5 | 11.42 | 245.53 |
| 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | ||||
501 | TABLERO DE CONTROL ELECTRICO(4X8)+4 BREAKERS, (General Electric) | u | 1 | 155.82 | 155.82 |
502 | ILUMINACIÓN (cajetines PVC) | u | 9 | 19.19 | 172.71 |
503 | TOMACORRIENTES POLARIZADOS ·2#12+1#14 (cajetines PVC) | u | 6 | 19.06 | 114.36 |
504 | TOMACORRIENTES POLARIZADOS ·2#10+1#14 (cajetines PVC) | u | 2 | 32.49 | 64.98 |
505 | TOMA ESPECIAL DE INDUCCIÓN DE 220 V | u | 1 | 95.20 | 95.20 |
506 | PUNTO DE TELEFONO (Incluye alambre guía, cajetín y tapa) | u | 1 | 10.74 | 10.74 |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ||||
601 | CAJA DE REVISIÓN EN H.S. f’c=180 kg/cm2 (50x50x50cm) | u | 4 | 55.57 | 222.28 |
602 | CANALIZACIÓN TUBERÍA DE DESAGUE PVC 110mm | m | 25.7 | 11.63 | 298.89 |
603 | CANALIZACIÓN TUBERÍA DE DESAGUE PVC 75mm | m | 6.7 | 5.71 | 38.26 |
604 | BAJANTES TUBERÍA DE DESAGUE PVC 75 mm | m | 6.5 | 5.97 | 38.81 |
605 | BAJANTE TUBERÍA DE DESAGUE PVC 110 mm | m | 2.9 | 10.42 | 30.22 |
606 | DESAGUE PVC 110 MM | u | 3 | 44.69 | 134.07 |
607 | DESAGUE PVC 75 MM | u | 4 | 29.57 | 118.28 |
608 | REJILLA DE ALUMINIO PARA PISO BAÑO D=50mm | u | 3 | 7.51 | 22.53 |
609 | REJILLA ESFERICA DE ALUMINIO D=75 mm terraza | u | 2 | 20.97 | 41.94 |
610 | INODORO BLANCO ECONÓMICO + ACCESORIOS | u | 1 | 108.96 | 108.96 |
611 | LAVABO SHELBI+PEDESTAL+GRIFERIA METALICA Y ACCESORIOS | u | 1 | 79.41 | 79.41 |
612 | DUCHA+LLAVE DE PASO+TOALLERO+JABONERA | u | 1 | 33.31 | 33.31 |
613 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1P+1E (80X50) | u | 1 | 82.24 | 82.24 |
614 | LAVANDERIA H. SIMPLE f´c=180 kg/cm2+ ACERO DE REFUERZO | u | 1 | 111.39 | 111.39 |
615 | INSTALACIÓN AGUA POTABLE (Tubería y accesorios PVC) | u | 6 | 16.83 | 100.98 |
| 7. ACABADOS | ||||
701 | MESON DE COCINA (Incluye H.S. + acero de refuerzo + encofrado) E=6cm | m | 1.74 | 37.36 | 65.01 |
702 | RETICULADO MEDIA CAÑA FACHADA | m | 16.62 | 4.16 | 69.14 |
703 | HORMIGON SIMPLE f’c = 140 Kg/cm2 PARA CUBRIR BAJANTE | m | 2.55 | 22.44 | 57.22 |
704 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO (Fachada, filos, fajas) | m2 | 119.23 | 7.36 | 877.53 |
705 | ENLUCIDO FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR (Incluye fajas, ventanas, puertas y filos)) | m2 | 45.18 | 9.70 | 438.25 |
706 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO (Losa, fachada y baño) | m2 | 43.49 | 7.98 | 347.05 |
707 | CIELO RASO GYPSUM | m2 | 6.43 | 16.60 | 106.74 |
708 | EMPASTADO INTERIOR | m2 | 138.17 | 3.56 | 491.89 |
709 | EMPASTADO EXTERIOR | m2 | 44.78 | 3.90 | 174.64 |
710 | ALISADO EN PISO | m2 | 37.31 | 9.88 | 368.62 |
711 | CERAMICA NACIONAL DE PISO | m2 | 37.31 | 17.87 | 666.73 |
712 | CERAMICA NACIONAL DE PARED (baño y pared mesón de cocina) | m2 | 11.16 | 22.23 | 248.09 |
713 | PUERTA PRINCIPAL METÁLICA+CERRADURA DE 2 PASADORES | u | 1 | 201.59 | 201.59 |
714 | PUERTA DE COCINA METALICA+PICAPORTE Y CANDADO | u | 1 | 184.57 | 184.57 |
715 | VENTANA ALUMINIO ESTANDAR Y VIDRIO e = 4mm | m2 | 7.28 | 52.25 | 380.38 |
716 | PINTURA INTERIOR | m2 | 138.17 | 3.24 | 447.67 |
717 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 44.78 | 3.83 | 171.51 |
718 | CORTAGOTERO | m | 10.1 | 3.55 | 35.86 |
719 | PUERTA MADERA DORMITORIO MDF + CERRADURA 90 x 2.10 | u | 2 | 132.37 | 264.74 |
720 | PUERTA MADERA BAÑO MDF + CERRADURA | u | 1 | 126.92 | 126.92 |
721 | BARREDERA TRIANGULAR DE MORTERO EN CUBIERTA | m | 36.02 | 4.04 | 145.52 |
| 8. CUBIERTA | ||||
801 | PERFIL ESTRUCTURAL | kg | 155.57 | 3.45 | 536.72 |
802 | CUBIERTA TEJA DE ACERO GALVANIZADO | m2 | 8.85 | 16.26 | 143.90 |
| 9. VARIOS | ||||
901 | ACERA PERIMETRAL SIN MALLA e=5cm, HS 180 kg/cm2 | m2 | 7.47 | 15.73 | 117.50 |
902 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | u | 1 | 40.96 | 40.96 |
|
|
|
| Total USD $ | 17601.06 |

